详细参数
主要性能 | |
上市日期 | 2019年>纠错 |
---|---|
电商报价 | ![]() |
产品类型 | 无反更多无反相机>纠错 |
操作方式 | 全手动操作>纠错 |
传感器类型 | 背照式CMOS>纠错 |
传感器尺寸 | 中画幅更多中画幅相机>纠错 |
传感器描述 | 43.8*32.9mm 具有原色滤镜的拜耳阵列 传感器清洁系统:超声波振动纠错 |
有效像素 | 10200万高清级像素更多同价位高清级像素相机>纠错 |
影像处理器 | X-Processor 4图像处理器纠错 |
最高分辨率 | 11648×8736纠错 |
图像分辨率 | L:(4:3)11648×8736/(3:2)11648×7768/(16:9)11648×6552/(1:1)8736×8736(65:24)11648×4304/(5:4)10928×8736/(7:6)10192×8736 M:(4:3)8256×6192/(3:2)8256×5504/(16:9)8256×4640/(1:1)6192×6192(65:24)8256×3048/(5:4)7744×6192/(7:6)7232×6192 S:(4:3)4000×3000/(3:2)4000×2664/(16:9)4000×2248/(1:1)2992×2992(65:24)4000×1480/(5:4)3744×3000/(7:6)3504×3000纠错 |
镜头特点 | |
镜头说明 | FUJIFILM G卡口纠错 |
---|---|
镜头卡口 | 富士G卡口纠错 |
对焦方式 | 单幅AF/连续AF/MF纠错 |
对焦区域 | 类型:智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) AF框选择 单点AF:电子取景器/液晶显示屏:13×9/25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:在13×9网格上117个区域中可选3×3/5×5/7×7 广域/跟踪AF:(多达18个区域)*AF-S:广域/AF-C:跟踪全部纠错 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 旋转屏纠错 |
---|---|
显示屏尺寸 | 3.2英寸纠错 |
显示屏像素 | 236万纠错 |
液晶屏特性 | 长宽比为4:3,约236万像素的三向翻折式触摸彩色LCD显示屏(约100%视野率) 肩屏:1.80英寸,长宽比为4:3,303x230像素黑白LCD显示屏 背面多功能显示屏:2.05英寸,长宽比为4:1,256x64像素黑白OLED显示屏纠错 |
取景器类型 | 电子纠错 |
取景器描述 | 0.5英寸,约576万像素OLED彩色取景器 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 视点:约23mm(从相机目镜后端起) 屈光度调整:-4-+2m-1 放大倍率:0.86倍-使用50mm镜头(相当于35mm),设为无限远 且屈光度设置为-1.0m-1 对角视角:约41°(水平视角:约33°) 内置眼传感器纠错 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械快门纠错 |
---|---|
快门速度 | 机械快门 P模式:4秒-1/4000秒A模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:60分钟-1/4000秒B门模式:高达60分钟 电子快门*3 P模式:4秒-1/16000秒A模式:30秒-1/16000秒 S/M模式:60分钟-1/16000秒B门模式:高达60分钟 电子前帘快门*4 P模式:4秒-1/4000秒A模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:60分钟-1/4000秒B门模式:高达60分钟 机械+电子快门*3 P模式:4秒-1/16000秒A模式:30秒-1/16000秒 S/M模式:60分钟-1/16000秒B门模式:高达60分钟 电子前帘快门+电子快门*3*4 P模式:4秒-1/16000秒A模式:30秒-1/16000秒 S/M模式:60分钟-1/16000秒B门模式:高达60分钟 视频 1/4000秒-1/4秒*. *使用LongGOP录制时,无法选择低于帧率的快门速度。 闪光同步快门速度:1/125秒或更慢纠错 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接纠错 |
---|---|
外接闪光灯(热靴) | 支持纠错 |
闪光模式 | 同步模式 1帘/2帘/自动焦平面快门(HSS) 闪光灯模式 TTL(自动闪光[P模式]/标准/慢速同步)/手动/MULTI/OFF纠错 |
曝光控制 | |
曝光模式 | P(程序AE)/A(光圈优先AE)/S(快门优先AE)/M(手动曝光)纠错 |
---|---|
曝光补偿 | -5.0EV-+5.0EV1/3EV步长 (视频:-2.0EV-+2.0EV)纠错 |
测光方式 | TTL256区测光,多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光纠错 |
白平衡 | 自动场景识别/自定义1-3/色温选择(2500K-10000K)/预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水纠错 |
感光度 | 标准输出感光度 AUTO1/AUTO2/AUTO3(最高ISO12800)/ISO100-12800(1/3步长) (视频:AUTO/ISO200-12800) 扩展输出感光度 ISO50/25600/51200/102400 (视频:ISO25600)纠错 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 5轴机身防抖,5.5档(基于CIPA标准)。仅针对俯仰/偏移的晃动。安装GF63mmF2.8RWR镜头时。纠错 |
---|---|
短片拍摄 | 视频压缩: AllIntra和Long-GOP *在以下设置模式下可使用AllIntra。 DCI4K/4K29.97p/25p/24p/23.98p400Mbps FullHD(2048×1080)/FullHD(1920×1080)59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps 记录像素数/帧率/连续录制时间: [DCI4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p400Mbps/200Mbps/100Mbps连续录制最长60分钟 [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p400Mbps/200Mbps/100Mbps连续录制最长60分钟 [FullHD(2048×1080)] 29.97p/25p/24p/23.98p200Mbps/100Mbps/50Mbps连续录制最长80分钟 [FullHD(1920×1080)] 29.97p/25p/24p/23.98p200Mbps/100Mbps/50Mbps连续录制最长80分钟 *录制视频时,请使用UHS速度等级为3或更高速度的SD存储卡。 *以400Mbps录制时,请使用视频速度等级为V60或更高速度的SD存储卡。 *400Mbps支持DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p速率使用。纠错 |
自拍功能 | 2秒,10秒纠错 |
连拍功能 | 高速连拍CH约5.0帧/秒 (JPEG:41帧;无损压缩RAW:14帧;未压缩RAW:13帧) 低速连拍CL约2.0帧/秒 (JPEG:无限;无损压缩RAW:20帧;未压缩RAW:15帧) *使用电子快门时CH连拍速度降至约2.9帧/秒。 *使用电子前帘快门时,仅支持CL低速连拍。 *记录图像张数因使用的存储卡不同而变化。 *连拍速度取决于拍摄环境和拍摄帧数。纠错 |
面部识别 | 支持纠错 |
拍摄模式 | 触屏操作: 拍摄模式 AF、重点区域选择、OFF 双击放大、触屏操作(可开启/关闭) 回放 滑动、多次点触(手指缩放)、双击、拖动(可开启/关闭) 胶片模拟模式:16种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、ClassicChrome/经典正片、PRONeg.Hi、PRONeg.Std、ETERNA/电影、黑白、黑白+Ye滤镜、黑白+R滤镜、黑白+G滤镜、SEPIA/怀旧、ACROS、ACROS+Ye滤镜、ACROS+R滤镜、ACROS+G滤镜) 黑白调节(温黑/冷黑色调):-9-+9*选择ACROS/黑白胶片模式时。 颗粒效果:强、弱、关 色彩效果:强、弱、关 肤色效果:强、弱、关 动态范围设置:自动,100%,200%,400% 摄影功能:动态范围优先,高光色调,阴影色调,颜色,清晰度,降噪,长时间降噪,镜头调整优化器,色彩空间,像素映射,自定义选择,自定义注册/编辑,AF-C自定义设置,垂直/水平位置AF模式切换,自动对焦点显示,预自动对焦,自动对焦辅助光,人脸检测/眼部自动对焦设置,AF+MF,MF辅助(数码裂像屏,数码微棱对焦,峰值对焦),对焦检查,测光和对焦区域互锁,一键自动对焦操作(AF-S/AF-C切换),景深比例,释放优先/对焦优先选择,触摸面板模式,去屏闪,卡口适配器设置,35mm画幅模式,红眼校正,RGB直方图显示,高光警示,电子水平仪,景深确认,AE锁定,AF锁定,AF-ON,AWB锁定,多重曝光 视频拍摄:帧间降噪,F-Log/HLG拍摄,周边光线校正,电影AF模式,4K视频输出存储选择,全高清视频输出存储选择,HDMI输出信息显示,4KHDMI输出分辨率(待机时),HDMI录制控制,斑马纹设置,斑马纹级别,音频设置,时间码设置,Tallylight,视频静音操作 回放功能:存储卡槽切换、RAW转换、擦除、擦除所选帧、同步删除(RawSlot1/JPGSlot2)、裁剪、调整大小、保护、图像旋转、红眼消除、语音备忘录设置、复印、相册辅助、多帧播放(带微缩略图)、收藏夹、RGB直方图、高光警报纠错 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡纠错 |
---|---|
最大支持容量 | SD:2GB SDHC:32GB SDXC:512GB纠错 |
文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif Ver.2.3)*2,RAW : 14bit / 16bit RAW (RAF 原始格式), RAW+JPEG,8-bit /16-bit(10-bit 输出16bit录制) TIFF (相机机内RAW处理) 视频:MOV(MPEG-4AVC/H.264、HEVC/H.265,音频:线性PCM/立体声(24bit/48KHz采样)纠错 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池NP-T125(2块)纠错 |
---|---|
电源性能 | 通过USBPD(快充适配器)供电或为电池快速充电(相机对应的USBPD兼容版本Rev2.0ver1.3)纠错 |
续航能力 | 静态图片可拍摄张数:使用GF63mmF2.8RWR时约800幅。(2块电池测试、自动省电ON开启) 视频拍摄的实际电池续航 *人脸识别关闭[4K]约100分钟[FullHD]约150分钟 视频拍摄的连续电池续航*6 *人脸识别关闭 [4K]约170分钟[FullHD]约240分钟纠错 |
其它参数 | |
产品接口 | 数字接口:USBType-C(USB3.2Gen1x1) HDMI输出:HDMI微型接口(D型) 其他: ø3.5mm,立体声迷你接口(麦克风) ø3.5mm,立体声迷你接口(耳机) ø2.5mm,遥控释放连接器 DCIN15V连接器*仅与AC-15V(可选)兼容 热靴 同步端口纠错 |
---|---|
无线功能 | 无线传输器 标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac(标准无线协议) 加密:WEP/WPA/WPA2混用模式 访问模式:基础架构 蓝牙 标准:BluetoothVer.4.2(蓝牙低功耗技术) 工作频率:2402-2480MHz(中心频率) 无线功能:地理标记、图像传输(单个图像/选定的多个图像)、查看和获取图像、instax打印机打印、配对注册、删除配对注册、蓝牙开/关设置、自动图像传输、智能手机同步。设置,无线自定义频率设置纠错 |
产品功能 | Exif打印,日期和时间设置,世界时钟(时区设置),语言设置(35种语言,包括日语/英语),我的菜单设置,传感器清洁,电池电量,声音设置,EVF亮度,EVF鲜艳度,EVF颜色调整,LCD亮度,LCD鲜艳度,LCD颜色调整,图像显示,自动旋转显示,手动模式下预览曝光/WB,自然实时取景,取景框线,自动旋转,对焦范围指示,2个屏幕模式显示设置,屏幕自定义,信息显示放大模式(EVF/LCD),信息显示放大显示设置,信息显示对比度调整,肩屏设置,背面多功能显示屏,肩屏背景颜色,背面多功能显示屏亮度,对焦杆设置,快速菜单注册/编辑,功能设置,指令拨盘设置,半按AF,半按自动曝光,无镜头释放,无卡释放,对焦环,对焦环操作,AE/AF-LOCK设置,AWB-LOCK设置,曝光补偿按钮设置,触摸面板设置,锁定,自动关机,性能,拍摄待机模式,自动省电,帧编号存储器,预处理图像记录,文件名编辑,卡槽设置,存储卡插槽选择,文件夹选择/文件夹创建,版权信息纠错 |
其它性能 | 防尘、防滴溅、耐低温,机身95处密封 新研发Smooth Skin Effect功能,可对人物皮肤进行修饰 自动包围式曝光:AE自动包围式曝光(帧数:-2,-3,+3,+2,±9,±7,±5,±3;步长:1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) 胶片模拟包围曝光(可选择任意三种胶片模拟模式) 动态范围包围曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包围曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包围曝光(±1、±2、±3) 对焦包围曝光(帧数:1-999;步长:1-10;间隔:0-10秒) 启动时间:0.4秒纠错 |
工作环境 | 工作温度:-10°C - +40°C 工作湿度:10 - 80%(无冷凝)纠错 |
外观设计 | |
外形尺寸 | 安装EVF电子取景器:156.2×163.6×102.9mm 未安装EVF电子取景器:156.2×144×75.1mm(最薄处:48.9mm)纠错 |
---|---|
产品重量 | 1400g(EVF,包含电池和存储卡) 1320g(包含2块和存储卡) 1155g(仅机身)纠错 |
相机附件 | |
包装清单 | 机身 x1 可充电锂电池NP-T125 x2 电池充电器BC-T125 x1 插头适配器 x1 可拆卸电子取景器EVF-GFX2 x1 机身盖、背带环 x2 背带附件 x1 带环盖 x2 肩带 x1 电缆保护器 x1 热靴盖(机身/EVF) x1 连接器盖(EVF) x1 同步端子盖 x1 使用说明书 x1纠错 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |
客服电话 | 手机:400-820-6300;固话:800-820-6300纠错 |
电话备注 | 周一至周日:09:00-18:00(法定节假日休息)纠错 |
详细内容 | 富士产品用于产品销售日期起1年内,在中国(港澳台地区除外)可享有免费修理服务。用户送交相机时,需持由经销商填写完整的保修卡“用户联”及有效的销售凭证。如无此二者则需支付修理费用。 因使用不当,意外损坏或经由其它方式修理而引起的损坏,或任意涂改保修卡俱不在保修之列。随产品之附件(除专用原配充电电池和原配储存卡外),不包括在保修范围内。申博支付宝充值进入官网>>>纠错 |
品牌电商
实力电商,优质体验申博支付宝充值,硬件指标系数高红辣椒醉视标准版采用了5英寸大小的屏幕,分辨率为1280×720像素;搭载联发科四核64位处理器;2GB+16GB的内存组合;采用了1300万像素摄像头+800万前置镜头的组合,支持PDAF相位对焦。2,付亮的竞争情报应用:偷手机流量的六大元凶3,柏铭007:双卡双待受宠的原因或是虚拟运营商的冲击双卡双待受宠的原因或是虚拟运营商的冲击,对于经常在淘宝、京东购物的手机用户来说,基本上不需要使用运营商的语音服务了,阿里和京东赠送语音通话足够日常的使用,基本上我每月都能得到京东赠送500分钟语音通话,然后现在中国移动58元套餐又赠送了2GB流量,绝对够用!4,开眼视点:用户流失?我给联通出个主意——网内转网5,通信老柳:以前被信息台占用的部分16号码段快腾出来了以前被信息台占用的部分16号码段快腾出来了,手机要占用160、161号段,给虚拟运营商的。在婴幼儿时期,出于本能,人类就会伸手触摸周围以理解世界。 其实,新东方涉嫌留学业务造假在行业内并不算是新鲜事,2015年,澳大利亚电视台ABC“四角方圆(FourCorners)”栏目曝光称已掌握证据,中国个别大型留学中介在代表澳大利亚高校招生过程中,故意帮学生伪造入学申请文件。
“686号文”也一度成为铁通的依仗:全业务竞争中,移动很快会与铁通联合发展宽带。 【】惠普暗影精灵II代精灵绿(15-ax030TX)采用6代酷睿i5四核保证性能,固态硬盘保证速度体验,全高清屏幕保证视觉体验,GTX960M保证游戏体验,整机造型也属于养眼类型,最重要价格非常亲民,对于一众学生党来说自然是不可多得的娱乐学习好伴侣!目前,惠普暗影精灵II代精灵绿在京东仅5499元,感兴趣的朋友不妨留意一下。酷派原本就是以高端机起家,通过双待机技术卡位于高端市场,以技术创新来抢占高端市场的空白点。拥有500万宽带用户、2000万固话用户的铁通被并入只有无线业务的中国移动,且作为移动子公司运营至今。
车身尺寸上看,众泰SR9长度和以及都要占优,但是上哈弗H6要好一点,那么车身尺寸占优的众泰SR9在驾乘空间上会不会表现更好呢?下文会有说。双方约定,此次收购最终价格会按照收购协议所述价格调整机制进行调整,价格调整金额将不会超过10亿元,最终价格不会超过328.8亿元。可能,和其他手机企业不在一个维度上,是雷军这次发布会上失控的原因所在吧。同时支持省墨打印,节省耗材更低成本。
www.jd.com
诚信网购平台